Confronto
Le differenze, riga per riga
Otto modelli, e su carta si somigliano. Qui c’è la tabella del costruttore tradotta: solo le voci in cui i modelli sono davvero diversi. Quello che non compare è uguale su tutta la gamma.
Se cerchi il prezzo e la scheda di un modello, torna alla gamma.
| Caratteristica | Folio7 | GTA STD | GTA ADV · AT · 12A | GTA X4 | GT3 ADV | GT3 PRO · AT | GT3 X4 | GT3 X4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di piegatura | A metà (piatta) | A quattro vie | A quattro vie | A quattro vie | A quattro vie | A quattro vie | A quattro vie | A quattro vie |
| Batteria di serieSulle colonne con più varianti gli Ah seguono l’ordine dell’intestazione (GTA ADV/AT/12A → 8/8/12 Ah). | 5,2 Ah | 5,2 Ah | 8 / 8 / 12 Ah | 12 Ah | 8 / 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah (4×4) | 12 Ah (4×4) |
| Chimica della batteria | Litio ternario (NMC) | Litio ternario (NMC) | Litio ferro fosfato (LiFePO₄) | Litio ferro fosfato (LiFePO₄) | Litio ferro fosfato (LiFePO₄) | Litio ferro fosfato (LiFePO₄) | Litio ferro fosfato (LiFePO₄) | Litio ferro fosfato (LiFePO₄) |
| Colore del mezzo | Nero combat + verde pista | Nero combat + blu | Nero combat + blu | Nero combat + blu | Nero combat + blu | Nero combat + arancio | Nero combat + arancio | Nero combat + arancio |
| Materiale della sacca | Oxford 600D a doppio strato | Oxford 900D a doppio strato | Oxford 900D a doppio strato | Oxford 900D a doppio strato | Oxford 900D a doppio strato | Oxford 900D a doppio strato | Oxford 900D a doppio strato | Oxford 900D a doppio strato |
| Colore della sacca | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Verde militare |
| Misure da aperto | 117 × 65 × 59 cm | 120 × 59 × 58 cm | 120 × 59 × 58 cm | 120 × 59 × 58 cm | 120 × 59 × 58 cm | 128 × 63 × 61 cm | 128 × 63 × 61 cm | 128 × 63 × 61 cm |
| Misure da chiuso⚠️ Cosa indichino i valori fra parentesi non è dichiarato nella tabella: da farsi confermare prima di pubblicarli. | 65 (55) × 26 (20) × 75 cm | 48 (36) × 29 (24) × 75 cm | 48 (36) × 29 (24) × 75 cm | 48 (36) × 29 (24) × 75 cm | 48 (36) × 29 (24) × 75 cm | 48 (36) × 29 (24) × 80 cm | 48 (36) × 29 (24) × 80 cm | 48 (36) × 29 (24) × 80 cm |
| Peso del mezzo | 23 kg | 23 kg | 23 / 24,5 kg | 27 kg | 26 kg | 28 / 29,5 kg | 33 kg | 34,5 kg |
| Montante del telaio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Alluminio aeronautico 6061 | Alluminio aeronautico 6061 | Alluminio aeronautico 6061 |
| Asta di supporto del sedile | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Alluminio aeronautico 6061 | Alluminio aeronautico 6061 | Alluminio aeronautico 6061 |
| Attacco della forcella anteriore | Acciaio al carbonio + nylon modificato | Nylon modificato con 40% di fibra | Nylon modificato con 40% di fibra | Nylon modificato con 40% di fibra | Nylon modificato con 40% di fibra | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
| Attacco di giunzione del telaio | non presente | ABS modificato con 40% di fibra | ABS modificato con 40% di fibra | ABS modificato con 40% di fibra | ABS modificato con 40% di fibra | Nylon modificato con 40% di fibra | Nylon modificato con 40% di fibra | Nylon modificato con 40% di fibra |
| Resistenza del telaio | Standard | Rinforzato | Rinforzato | Rinforzato | Rinforzato | Struttura e lavorazione a resistenza maggiorata | Struttura e lavorazione a resistenza maggiorata | Struttura e lavorazione a resistenza maggiorata |
| Portata nominale | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 300 kg |
| Portata massima | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 300 kg | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 400 kg |
| Velocità massima⛔ Dato del costruttore. Non implica alcuna omologazione stradale: il mezzo è per aree private. | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Autonomia massima | 15 / 30 km (batteria singola / doppia) | 15 km | 30 / 30 / 45 km | 22 km | 26 / 40 km | 40 km | 18 km | 18 km |
| Disposizione delle ruote | Carreggiata e larghezza differenziate: stretta davanti, larga dietro | Ruote anteriori e posteriori a pari carreggiata, quattro ruote larghe da 100 mm | Ruote anteriori e posteriori a pari carreggiata, quattro ruote larghe da 100 mm | Ruote anteriori e posteriori a pari carreggiata, quattro ruote larghe da 100 mm | Ruote anteriori e posteriori a pari carreggiata, quattro ruote larghe da 100 mm | Ruote anteriori e posteriori a pari carreggiata, quattro ruote larghe da 100 mm | Ruote anteriori e posteriori a pari carreggiata, quattro ruote larghe da 100 mm | Ruote anteriori e posteriori a pari carreggiata, quattro ruote larghe da 100 mm |
| Trazione | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Integrale (4×4) | Anteriore | Anteriore | Integrale (4×4) | Integrale (4×4) |
| Potenza del motore | 700 W | 700 W | 700 W | 1400 W | 1200 W | 1500 W | 3000 W | 3000 W |
| Centraline | Una, posteriore bassa | Una, posteriore su un lato | Una, posteriore su un lato | Tre, anteriori e posteriori | Due, anteriori sui due lati | Due, anteriori sui due lati | Quattro, anteriori e posteriori | Quattro, anteriori e posteriori |
| Impianto frenante | 2 ruote frenate, 4 freni | 2 ruote frenate, 4 freni | 2 ruote frenate, 4 freni | 4 ruote frenate, 6 freni | 4 ruote frenate, 4 freni | 4 ruote frenate, 4 freni | 4 ruote frenate, 6 freni | 4 ruote frenate, 6 freni |
| Pendenza superabile | 15% | 15% | 15% | 30% | 25% | 30% | 50% | 50% |
| Manubrio pieghevole | non presente | non presente | non presente | non presente | non presente | di serie | di serie | di serie |
| Manopole | Rilievo ondulato | Rilievo ondulato | Rilievo ondulato | Rilievo ondulato | Rilievo ondulato | Effetto pelle + bordo arancio | Effetto pelle + bordo arancio | Effetto pelle + bordo arancio |
| Processore | Quad core | Quad core | Quad core | Sei core | Cinque core | Cinque core | Sei core | Sei core |
| Cruscotto | Display digitale da 1,5" | Display digitale da 1,5" | Display digitale da 1,5" | Display digitale da 1,5" | Display TFT a colori da 2,4" | Display TFT a colori da 2,4" | Display TFT a colori da 2,4" | Display TFT a colori da 2,4" |
| Animazione all’accensione | non presente | non presente | non presente | non presente | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Connettività | non presente | non presente | non presente | non presente | Modulo Bluetooth di serie, predisposizione 4G e GPS | Modulo Bluetooth di serie, predisposizione 4G e GPS | Modulo Bluetooth di serie, predisposizione 4G e GPS | Modulo Bluetooth di serie, predisposizione 4G e GPS |
| Allarme antifurto | non presente | non presente | non presente | non presente | Centralina antifurto di serie; l’allarme completo richiede la batteria antifurto | Centralina antifurto di serie; l’allarme completo richiede la batteria antifurto | Centralina antifurto di serie; l’allarme completo richiede la batteria antifurto | Centralina antifurto di serie; l’allarme completo richiede la batteria antifurto |
| Tipo di comandi | Pulsante multifunzione | Comando combinato | Pulsante multifunzione | Pulsante multifunzione | Pulsante multifunzione | Pulsante multifunzione | Pulsante multifunzione | Pulsante multifunzione |
| Unità sonora | Cicalino | Cicalino | Cicalino | Cicalino | Cicalino | Altoparlante amplificato | Altoparlante amplificato | Altoparlante amplificato |
| Cablaggio | In parte interno | In parte a vista | In parte a vista | In parte a vista | In parte a vista | Interamente interno | Interamente interno | Interamente interno |
| Tenuta in salita | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Automatica | Automatica | Automatica |
| Sensori di bordo | Temperatura motore e batteria, freno meccanico | Temperatura motore e batteria, freno meccanico | Temperatura motore e batteria, freno meccanico | Temperatura motore e batteria, freno meccanico | Assetto, inclinazione, modalità, temperatura ambiente/batteria/motore, freno meccanico | Assetto, inclinazione, modalità, temperatura ambiente/batteria/motore, freno meccanico | Assetto, inclinazione, modalità, temperatura ambiente/batteria/motore, freno meccanico | Assetto, inclinazione, modalità, temperatura ambiente/batteria/motore, freno meccanico |
| Forcelle delle ruote | Nero opaco | Nero opaco | Nero opaco | Nero opaco | Nero opaco | Bordo ruota e forcella arancio | Bordo ruota e forcella arancio | Bordo ruota e forcella arancio |
| GommeDalla nota sul suffisso «AT» in calce alla tabella, non da una sua riga. | Stradali | Stradali | Stradali; tassellate sulla variante AT | Stradali | Stradali | Stradali; tassellate sulla variante AT | Stradali | Tassellate (fuoristrada) |
di serie · non presente
La tabella scorre di lato: la colonna delle caratteristiche resta ferma.
Come si legge
- «AT» «AT» indica che almeno le gomme sono tassellate in gomma; senza il suffisso «AT» sono gomme stradali in gomma.
- Dove una colonna copre più varianti (per esempio GTA ADV, AT e 12A), i valori separati da / seguono quell’ordine.
- I dati sono dichiarati dal costruttore. Portata e pendenza valgono su piano compatto, l’autonomia in condizioni ottimali: in fiera, con carichi pieni e rampe continue, conta su meno.
- Le velocità indicate non implicano alcuna omologazione stradale: il mezzo è pensato per aree private.
- Della tabella originale 8 voci sono ancora in verifica col costruttore: compaiono qui appena sono confermate.
Fonte: Tabella comparativa dei parametri e delle funzioni per modello (solo le differenze), Ver.08091.